幸せエミューファームのレトルト
製品紹介

幸せエミューファームしあわせカレー
エミュー肉配合 200g
エミューとはオーストラリアの気温差のある砂漠地帯に生息し、寒暖差にも強く、何百年もの間、過酷な環境を生き延びてきた生命力の強い鳥です。
エミューの羽は一本の根元から二本の毛が生えていて二本がくっついている形をしていることから縁起の良い鳥、幸せを呼ぶ鳥と言われています。
またエミューの肉はほかの畜産物と比べて低脂質・低コレステロールなうえ、たんぱく質や鉄分が多く含まれています。
(日本食品標準成分表・(株)日本食品機能分析研究所調べ)
希少な福岡産エミューを贅沢に使用
旨味抜群!くせがない美味しさ
肉が低脂質、低カロリーで、豚肉の約4倍の鉄分を含むと言われてるエミューのお肉を使用したクセがなくおいしいしあわせカレー。

[栄養成分表示 200gあたり]
エネルギー | 282kcal |
たんぱく質 | 15.6g |
脂質 | 15.4g |
コレステロール | 58mg |
炭水化物 | 20.2g |
食塩相当量 | 3.3g |
鉄分 | 2.2mg |

購入はこちらから
名称 | カレー |
原材料名 | エミュー肉(九州産)、野菜(玉葱・人参・生姜)、カレールウ、リンゴピューレ、ココナッツミルク、植物油脂、トマトピューレ、チャツネ、ウスターソース、チキン調味エキス、おろしにんにく加工品、砂糖、カレー粉、ポークエキス、マーガリン、チキンブイヨンパウダー、香辛料、発酵調味料/調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル・アナトー)、乳化剤、酸味料、香料(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんご・ゼラチンを含む) |
殺菌方法 | 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
内容量 | 200g |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
販売者 | しあわせエミューファーム 〒811-0203 福岡県福岡市東区塩浜1丁目1747-1 092-607-1063(代表電話) |
[お召し上がり方]
お湯で温める場合
袋の封を切らずに熱湯の中で約五分沸騰させてください

レンジで温める場合
必ず耐熱容器に移してラップをかけ温めてください。
<<加熱時間>>500W:約2分 600W:約1分30秒
<<加熱時間>>500W:約2分 600W:約1分30秒

[ご注意]
●開封時やラップを取る際など熱くなった具やソースが跳ねることがありますのでご注意ください。
●開封時に袋の切り口で手を切らないようにご注意ください。
●開封後は保存できませんので一回使い切ってください。
●お湯で温めるときは袋が熱くなっておりますのでご注意ください。

[栄養成分表示 100gあたり]
エネルギー | 108kcal |
たんぱく質 | 14.5g |
脂質 | 2.9g |
炭水化物 | 5.9g |
食塩相当量 | 0.7g |
名称 | エミューハンバーグ(冷凍) |
原材料名 | エミュー肉(九州産)、玉ねぎ、牛脂、卵、牛乳、パン粉、香辛料、食塩、(一部に牛肉・卵・乳成分・小麦を含む) |
内容量 | 150g |
保存方法 | -18℃以下で保存ください。 |
小麦、乳、卵を使用した設備で製造しています。

[栄養成分表示 100gあたり]
エネルギー | 161kcal |
たんぱく質 | 13.6g |
脂質 | 10.0g |
炭水化物 | 4.1g |
食塩相当量 | 2.0g |
名称 | エミュー砂ずりスモーク |
原材料名 | エミュー砂肝(国産)、水あめ、食塩、ブドウ糖、砂糖/ 調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na)、保存料(ソルビン酸K)、 酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸ナトリウム)、香辛料抽出物 |
内容量 | - |
保存方法 | -18℃以下で保存ください。 |
小麦、乳、卵を使用した設備で製造しています。